| Rank | State | Coastline Length (In Km) |
|---|---|---|
| 1 | Andaman & Nicobar Islands | 1962 |
| 2 | Gujarat | 1215 |
| 3 | Andhra Pradesh | 974 |
| 4 | Tamil Nadu | 907 |
| 5 | Maharashtra | 653 |
| 6 | Kerala | 570 |
| 7 | Odisha | 476 |
| 8 | Karnataka | 280 |
| 9 | Goa | 101 |
| 10 | West Bengal | 158 |
| 11 | Lakshwadeep Islands | 132 |
| 12 | Pudduchery | 48 |
| 13 | Daman & Diu | 42 |
| Total | 7516.6 |
Source : Annual Report (Page No 34), MHA, GOI
| Category | Coastline Length (In Km) | Coverage |
|---|---|---|
| Mainland Coastline | 5423 |
9 States &
2 UT (Daman & Diu and Pudduchery)
|
| Island Territories | 2094 | Andaman & Nicobar Lakshwadeep |
| Total | 7517 |
Source: Annual Report (Page No 34), MHA